Строительство дорог
от 2 500 р.
| Наименование | Ед. измерения | Цена |
|---|---|---|
| от 0 до 10 м2 | мин. | от 50 000 р. |
| от 10 до 20 м2 | м2 | 3 500 р. |
| от 20 до 50 м2 | м2 | 3 000 р. |
| от 50 до 100 м2 | м2 | 2 500 р. |
| от 100 до 500 м2 | м2 | 2 500 р. |
| от 500 и более м2 | м2 | договорная |
| Наименование | Ед. измерения | Цена |
|---|---|---|
| Устройство покрытий из АБС крупнозернистой слой 0,05 м | м2 | от 750 р. |
| Устройство покрытий из АБС мелкозернистой слой 0,05 м | м2 | от 850 р. |
| Устройство покрытий из АБС песчаная слой 0,05 м | м2 | от 990 р. |
| Устройство покрытий набивных дорожек 0,05 м | м2 | от 490 р. |
| Устройство монтажного слоя из ЦПС | м2 | от 290 р. |
| Устройство покрытия из тротуарной плитки | м2 | от 1 900 р. |
| Устройство газонов с укладкой плодородного грунта и посевом | м2 | от 390 р. |
| Наименование | Ед. измерения | Цена |
|---|---|---|
| Укладка песчаного основания 0,2 м | м2 | от 250 р. |
| Укладка щебеночного основания 0,1 м | м2 | от 250 р. |
| Укладка геотекстиля | м2 | от 50 р. |
| Устройство основания из асфальтовой крошки 0,05 м | м2 | от 150 р. |
| Установка бортового камня на бетонное основание БР100.20.8 | м.п. | от 900 р. |
| Установка бортового камня на бетонное основание БР100*30*15 | м.п. | от 1 150 р. |
| Установка бортового камня на бетонное основание БР100*30*18 | м.п. | от 1 350 р. |
| Ремонт и поднятие принимающих горловин колодцев до 0,2 м | шт. | от 3 200 р. |
| Разметка парковок, складов, детских площадок | м.п. | от 100 р. |
| Устройство дренажной системы (водоотводные лотки с решетками) | м.п. | от 1 850 р. |
| Устройство бетонного основания с армированием сеткой 0,05 м | м2 | от 2 750 р. |
| Устройство бетонного основания 0,05 м | м2 | от 2 650 р. |
| Наименование | Ед. измерения | Цена |
|---|---|---|
| Выторфовака механизированным способом с погрузкой | м3 | от 490 р. |
| Разработка грунта в ручную | м3 | от 1 500 р. |
| Планировка территории под отметку | м2 | от 100 р. |
| Вывоз грунта и мусора | м2 | от 650 р. |
| Уплотнение грунта | м2 | от 60 р. |
| Утилизация грунта (4-5 класс опасности) | м3 | от 90 р. |
| Наименование | Ед. измерения | Цена |
|---|---|---|
| Разборка асфальтобетонного покрытия, слой 0,05 м | м2 | от 175 р. |
| Разборка бортового камня | м.п. | от 250 р. |
| Фрезеровка асфальтобетонного покрытия | м2 | от 100 р. |
| Демонтаж дорожных плит | м2 | от 950 р. |
| Демонтаж тротуарной плитки | м2 | от 290 р. |
| Нарезка швов в асфальтобетонном покрытии | м.п. | от 150 р. |
